|
Dettagli:
|
| Material: | PP, PP Material | Application: | Laboratory Medical |
|---|---|---|---|
| Sample: | Offered | Customized support:: | OEM |
| Volume: | 10ml 15ml 50ml | MOQ: | 50000PCS |
| Bottom: | Conical V-bottom | ||
| Evidenziare: | tubi centrifughi 50ml,Tubi centrifughi sterili del laboratorio,Tubi centrifughi autoclavabili |
||
Caratteristiche:
1Tubo in PP e tappo in HDPE, superficie liscia, prodotto in un laboratorio di 100.000 metri.
2. con grande area di marcatura bianca.
3. graduazione chiara sulla parete per un'osservazione più facile, e sono precisi fino a ± 2%.
4Velocità massima: 12.000 g per tubi centrifughi da 15 ml, 9.500 g per tubi centrifughi da 50 ml.
5. EO Sterile è disponibile.
6. DNasi, RNasi e pirogeni è disponibile.
9- Disegno per un'operazione a mano.
| Volume | 50 ml |
| Materiale del tubo | Materiali PP standard di classe USP-6 |
| Materiale del tappo | HDPE |
| Colore | Trasparenza |
| Max.RCF | 12000xg |
| Sterilità | Sterilizzato con fascio E |
Persona di contatto: Mr. Noah